구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 16,093 | 7,861 | 8,232 |
15세미만 | 1,784 | 892 | 892 |
15~64세 | 11,521 | 5,772 | 5,749 |
65세이상 | 2,788 | 1,197 | 1,591 |
평균연령 | 44 | 42 | 45 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 효목1동[인구분포] | 경보기판매 | 가전제품 소매업 |
1개 | 효목1동[인구분포] | 무전기(판매/수리) | 통신기기 소매업 |
2개 | 효목1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 효목1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
4개 | 효목1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
5개 | 효목2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 효목2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
10개 | 효목2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||